Universal Corporation (UVV) Dividends
UVV Dividend History
Ex-Dividend Date | Type | Payout Amount | Change |
---|---|---|---|
2025-04-14 | Dividend | $0.81 | -- |
2025-01-13 | Dividend | $0.81 | -- |
2024-10-11 | Dividend | $0.81 | -- |
2024-07-08 | Dividend | $0.81 | +1.25% |
2024-04-05 | Dividend | $0.80 | -- |
2024-01-05 | Dividend | $0.80 | -- |
2023-10-05 | Dividend | $0.80 | -- |
2023-07-07 | Dividend | $0.80 | +1.27% |
2023-04-06 | Dividend | $0.79 | -- |
2023-01-06 | Dividend | $0.79 | -- |
2022-10-06 | Dividend | $0.79 | -- |
2022-07-08 | Dividend | $0.79 | +1.28% |
2022-04-08 | Dividend | $0.78 | -- |
2022-01-07 | Dividend | $0.78 | -- |
2021-10-07 | Dividend | $0.78 | -- |
2021-07-09 | Dividend | $0.78 | +1.30% |
2021-04-09 | Dividend | $0.77 | -- |
2021-01-08 | Dividend | $0.77 | -- |
2020-10-08 | Dividend | $0.77 | -- |
2020-07-10 | Dividend | $0.77 | +1.32% |
2020-04-09 | Dividend | $0.76 | -- |
2020-01-10 | Dividend | $0.76 | -- |
2019-10-04 | Dividend | $0.76 | -- |
2019-07-05 | Dividend | $0.76 | +1.33% |
2019-04-05 | Dividend | $0.75 | -- |
2019-01-04 | Dividend | $0.75 | -- |
2018-10-05 | Dividend | $0.75 | -- |
2018-07-06 | Dividend | $0.75 | +36.36% |
2018-04-06 | Dividend | $0.55 | -- |
2018-01-05 | Dividend | $0.55 | +1.85% |
2017-10-06 | Dividend | $0.54 | -- |
2017-07-06 | Dividend | $0.54 | -- |
2017-04-06 | Dividend | $0.54 | -- |
2017-01-05 | Dividend | $0.54 | +1.89% |
2016-10-06 | Dividend | $0.53 | -- |
2016-07-07 | Dividend | $0.53 | -- |
2016-04-07 | Dividend | $0.53 | -- |
2016-01-07 | Dividend | $0.53 | +1.92% |
2015-10-08 | Dividend | $0.52 | -- |
2015-07-09 | Dividend | $0.52 | -- |
2015-04-10 | Dividend | $0.52 | -- |
2015-01-08 | Dividend | $0.52 | +1.96% |
2014-10-09 | Dividend | $0.51 | -- |
2014-07-10 | Dividend | $0.51 | -- |
2014-04-10 | Dividend | $0.51 | -- |
2014-01-09 | Dividend | $0.51 | +2.00% |
2013-10-10 | Dividend | $0.50 | -- |
2013-07-03 | Dividend | $0.50 | -- |
2013-04-04 | Dividend | $0.50 | -- |
2013-01-10 | Dividend | $0.50 | +2.04% |
2012-10-04 | Dividend | $0.49 | -- |
2012-07-05 | Dividend | $0.49 | -- |
2012-04-04 | Dividend | $0.49 | -- |
2012-01-05 | Dividend | $0.49 | +2.08% |
2011-10-06 | Dividend | $0.48 | -- |
2011-07-07 | Dividend | $0.48 | -- |
2011-04-07 | Dividend | $0.48 | -- |
2011-01-06 | Dividend | $0.48 | +2.13% |
2010-10-07 | Dividend | $0.47 | -- |
2010-07-08 | Dividend | $0.47 | -- |
2010-04-08 | Dividend | $0.47 | -- |
2010-01-07 | Dividend | $0.47 | +2.17% |
2009-10-08 | Dividend | $0.46 | -- |
2009-07-09 | Dividend | $0.46 | -- |
2009-04-08 | Dividend | $0.46 | -- |
2009-01-08 | Dividend | $0.46 | +2.22% |
2008-10-09 | Dividend | $0.45 | -- |
2008-07-10 | Dividend | $0.45 | -- |
2008-04-10 | Dividend | $0.45 | -- |
2008-01-10 | Dividend | $0.45 | +2.27% |
2007-10-04 | Dividend | $0.44 | -- |
2007-07-05 | Dividend | $0.44 | -- |
2007-04-04 | Dividend | $0.44 | -- |
2007-01-04 | Dividend | $0.44 | +2.33% |
2006-10-05 | Dividend | $0.43 | -- |
2006-07-06 | Dividend | $0.43 | -- |
2006-04-06 | Dividend | $0.43 | -- |
2006-01-05 | Dividend | $0.43 | +2.38% |
2005-10-05 | Dividend | $0.42 | -- |
2005-07-07 | Dividend | $0.42 | -- |
2005-04-07 | Dividend | $0.42 | -- |
2005-01-06 | Dividend | $0.42 | +7.69% |
2004-10-06 | Dividend | $0.39 | -- |
2004-07-08 | Dividend | $0.39 | -- |
2004-04-07 | Dividend | $0.39 | -- |
2004-01-09 | Dividend | $0.39 | +8.33% |
2003-10-09 | Dividend | $0.36 | -- |
2003-07-10 | Dividend | $0.36 | -- |
2003-04-10 | Dividend | $0.36 | -- |
2003-01-09 | Dividend | $0.36 | +5.88% |
2002-10-10 | Dividend | $0.34 | -- |
2002-07-03 | Dividend | $0.34 | -- |
2002-04-04 | Dividend | $0.34 | -- |
2002-01-09 | Dividend | $0.34 | +6.25% |
2001-10-04 | Dividend | $0.32 | -- |
2001-07-05 | Dividend | $0.32 | -- |
2001-04-05 | Dividend | $0.32 | -- |
2001-01-04 | Dividend | $0.32 | +3.23% |
2000-10-04 | Dividend | $0.31 | -- |
2000-07-06 | Dividend | $0.31 | -- |
2000-04-06 | Dividend | $0.31 | -- |
2000-01-06 | Dividend | $0.31 | +3.33% |
1999-10-06 | Dividend | $0.30 | -- |
1999-07-08 | Dividend | $0.30 | -- |
1999-04-08 | Dividend | $0.30 | -- |
1999-01-07 | Dividend | $0.30 | +7.14% |
1998-10-07 | Dividend | $0.28 | -- |
1998-07-09 | Dividend | $0.28 | -- |
1998-04-08 | Dividend | $0.28 | -- |
1998-01-08 | Dividend | $0.28 | +5.66% |
1997-10-08 | Dividend | $0.27 | -- |
1997-07-10 | Dividend | $0.27 | -- |
1997-04-10 | Dividend | $0.27 | -- |
1997-01-09 | Dividend | $0.27 | +3.92% |
1996-10-09 | Dividend | $0.26 | -- |
1996-07-03 | Dividend | $0.26 | -- |
1996-04-03 | Dividend | $0.26 | -- |
1996-01-04 | Dividend | $0.26 | +2.00% |
1995-10-05 | Dividend | $0.25 | -- |
1995-07-06 | Dividend | $0.25 | -- |
1995-04-04 | Dividend | $0.25 | -- |
1995-01-03 | Dividend | $0.25 | +4.17% |
1994-10-04 | Dividend | $0.24 | -- |
1994-07-05 | Dividend | $0.24 | -- |
1994-04-05 | Dividend | $0.24 | -- |
1994-01-04 | Dividend | $0.24 | +9.09% |
1993-10-05 | Dividend | $0.22 | -- |
1993-07-06 | Dividend | $0.22 | -- |
1993-04-05 | Dividend | $0.22 | -- |
1993-01-05 | Dividend | $0.22 | +10.00% |
1992-10-06 | Dividend | $0.20 | -- |
1992-07-07 | Dividend | $0.20 | -- |
1992-04-07 | Dividend | $0.20 | -- |
1992-01-07 | Dividend | $0.20 | +5.26% |
1991-09-25 | Dividend | $0.19 | -- |
1991-06-25 | Dividend | $0.19 | -- |
1991-03-25 | Dividend | $0.19 | -- |
1990-12-26 | Dividend | $0.19 | +2.70% |
1990-09-25 | Dividend | $0.19 | -- |
1990-06-26 | Dividend | $0.19 | -- |
1990-03-27 | Dividend | $0.19 | -- |
1989-12-26 | Dividend | $0.19 | +5.71% |
1989-09-26 | Dividend | $0.18 | -- |
1989-06-27 | Dividend | $0.18 | -- |
1989-03-28 | Dividend | $0.18 | -- |
1988-12-27 | Dividend | $0.18 | +9.37% |
1988-09-27 | Dividend | $0.16 | -- |
1988-06-27 | Dividend | $0.16 | -- |
1988-03-25 | Dividend | $0.16 | -- |
UVV Dividends vs. Peers
UVV's dividend yield currently ranks #6 of 14 vs. its peers in the Tobacco category.
Rank | Symbol | Name | Dividend Yield |
---|---|---|---|
1 | BTI | British American Tobacco PLC ADR | 0.00% |
2 | PYX | Pyxus International, Inc. | 0.00% |
3 | MO | Altria Group, Inc. | 0.00% |
4 | PM | Philip Morris International Inc. | 0.00% |
5 | RAI | Reynolds American Inc | 0.00% |
6 | UVV | Universal Corporation | 0.00% |
7 | VGR | Vector Group Ltd. | 0.00% |
8 | TPB | Turning Point Brands, Inc. | 0.00% |
9 | GNLN | Greenlane Holdings, Inc. - | 0.00% |
10 | PLNHF | Planet 13 Holdings Inc. | 0.00% |
11 | IMBBY | Imperial Brands PLC ADR | 0.00% |
12 | JAPAY | Japan Tobacco Inc. ADR | 0.00% |
13 | KAVL | Kaival Brands Innovations Group Inc. | 0.00% |
14 | ISPR | Ispire Technology Inc. | 0.00% |