Kelly Services, Inc. - (KELYA) Dividends
KELYA Dividend History
Ex-Dividend Date | Type | Payout Amount | Change |
---|---|---|---|
2025-05-19 | Dividend | $0.08 | -- |
2025-02-26 | Dividend | $0.08 | -- |
2024-11-20 | Dividend | $0.08 | -- |
2024-08-21 | Dividend | $0.08 | -- |
2024-05-17 | Dividend | $0.08 | -- |
2024-02-26 | Dividend | $0.08 | -- |
2023-11-21 | Dividend | $0.08 | -- |
2023-08-22 | Dividend | $0.08 | -- |
2023-05-19 | Dividend | $0.08 | -- |
2023-02-24 | Dividend | $0.08 | -- |
2022-11-22 | Dividend | $0.08 | -- |
2022-08-23 | Dividend | $0.08 | -- |
2022-05-25 | Dividend | $0.08 | +50.00% |
2022-02-25 | Dividend | $0.05 | -- |
2021-11-23 | Dividend | $0.05 | -- |
2021-08-24 | Dividend | $0.05 | -33.33% |
2020-02-21 | Dividend | $0.08 | -- |
2019-11-19 | Dividend | $0.08 | -- |
2019-08-19 | Dividend | $0.08 | -- |
2019-05-20 | Dividend | $0.08 | -- |
2019-02-22 | Dividend | $0.08 | -- |
2018-11-20 | Dividend | $0.08 | -- |
2018-08-20 | Dividend | $0.08 | -- |
2018-05-21 | Dividend | $0.08 | -- |
2018-02-23 | Dividend | $0.08 | -- |
2017-11-21 | Dividend | $0.08 | -- |
2017-08-18 | Dividend | $0.08 | -- |
2017-05-19 | Dividend | $0.08 | -- |
2017-02-23 | Dividend | $0.08 | -- |
2016-11-21 | Dividend | $0.08 | -- |
2016-08-19 | Dividend | $0.08 | -- |
2016-05-19 | Dividend | $0.08 | +50.00% |
2016-02-26 | Dividend | $0.05 | -- |
2015-11-12 | Dividend | $0.05 | -- |
2015-08-14 | Dividend | $0.05 | -- |
2015-05-14 | Dividend | $0.05 | -- |
2015-02-20 | Dividend | $0.05 | -- |
2014-11-13 | Dividend | $0.05 | -- |
2014-08-14 | Dividend | $0.05 | -- |
2014-05-15 | Dividend | $0.05 | -- |
2014-02-21 | Dividend | $0.05 | -- |
2013-11-14 | Dividend | $0.05 | -- |
2013-08-15 | Dividend | $0.05 | -- |
2013-05-16 | Dividend | $0.05 | -- |
2013-02-21 | Dividend | $0.05 | -- |
2012-11-15 | Dividend | $0.05 | -- |
2012-08-15 | Dividend | $0.05 | -- |
2012-05-17 | Dividend | $0.05 | -- |
2012-02-23 | Dividend | $0.05 | -- |
2011-11-15 | Dividend | $0.05 | -- |
2011-08-29 | Dividend | $0.05 | -62.96% |
2008-11-25 | Dividend | $0.14 | -- |
2008-08-27 | Dividend | $0.14 | -- |
2008-05-21 | Dividend | $0.14 | -- |
2008-02-20 | Dividend | $0.14 | -- |
2007-11-28 | Dividend | $0.14 | -- |
2007-08-29 | Dividend | $0.14 | +8.00% |
2007-05-23 | Dividend | $0.13 | -- |
2007-02-21 | Dividend | $0.13 | -- |
2006-11-17 | Dividend | $0.13 | -- |
2006-08-18 | Dividend | $0.13 | +25.00% |
2006-05-19 | Dividend | $0.10 | -- |
2006-02-16 | Dividend | $0.10 | -- |
2005-11-10 | Dividend | $0.10 | -- |
2005-08-12 | Dividend | $0.10 | -- |
2005-05-13 | Dividend | $0.10 | -- |
2005-02-17 | Dividend | $0.10 | -- |
2004-11-10 | Dividend | $0.10 | -- |
2004-08-12 | Dividend | $0.10 | -- |
2004-05-13 | Dividend | $0.10 | -- |
2004-02-19 | Dividend | $0.10 | -- |
2003-11-13 | Dividend | $0.10 | -- |
2003-08-14 | Dividend | $0.10 | -- |
2003-05-08 | Dividend | $0.10 | -- |
2003-02-12 | Dividend | $0.10 | -- |
2002-11-21 | Dividend | $0.10 | -- |
2002-08-22 | Dividend | $0.10 | -- |
2002-05-22 | Dividend | $0.10 | -- |
2002-02-21 | Dividend | $0.10 | -- |
2001-12-06 | Dividend | $0.10 | -60.00% |
2001-08-23 | Dividend | $0.25 | -- |
2001-05-24 | Dividend | $0.25 | -- |
2001-02-22 | Dividend | $0.25 | -- |
2000-11-22 | Dividend | $0.25 | -- |
2000-08-24 | Dividend | $0.25 | -- |
2000-05-25 | Dividend | $0.25 | +4.17% |
2000-02-24 | Dividend | $0.24 | -- |
1999-11-24 | Dividend | $0.24 | -- |
1999-08-26 | Dividend | $0.24 | -- |
1999-05-27 | Dividend | $0.24 | +4.35% |
1999-02-25 | Dividend | $0.23 | -- |
1998-11-25 | Dividend | $0.23 | -- |
1998-08-27 | Dividend | $0.23 | -- |
1998-05-28 | Dividend | $0.23 | +4.55% |
1998-02-26 | Dividend | $0.22 | -- |
1997-11-26 | Dividend | $0.22 | -- |
1997-08-28 | Dividend | $0.22 | -- |
1997-05-29 | Dividend | $0.22 | +4.76% |
1997-02-27 | Dividend | $0.21 | -- |
1996-11-27 | Dividend | $0.21 | -- |
1996-08-29 | Dividend | $0.21 | -- |
1996-05-30 | Dividend | $0.21 | +5.00% |
1996-02-29 | Dividend | $0.20 | -- |
1995-11-22 | Dividend | $0.20 | -- |
1995-08-24 | Dividend | $0.20 | -- |
1995-05-23 | Dividend | $0.20 | +11.11% |
1995-02-21 | Dividend | $0.18 | -- |
1994-11-21 | Dividend | $0.18 | -- |
1994-08-23 | Dividend | $0.18 | -- |
1994-05-24 | Dividend | $0.18 | +12.50% |
1994-02-22 | Dividend | $0.16 | -- |
1993-11-19 | Dividend | $0.16 | -- |
1993-08-23 | Dividend | $0.16 | -20.00% |
1993-05-24 | Dividend | $0.20 | +5.26% |
1993-02-22 | Dividend | $0.19 | -- |
1992-11-20 | Dividend | $0.19 | +5.56% |
1992-08-24 | Dividend | $0.18 | -- |
1992-05-22 | Dividend | $0.18 | -- |
1992-02-24 | Dividend | $0.18 | -- |
1991-11-22 | Dividend | $0.18 | -- |
1991-08-26 | Dividend | $0.18 | -- |
1991-05-24 | Dividend | $0.18 | -- |
1991-02-25 | Dividend | $0.18 | +9.09% |
1990-11-26 | Dividend | $0.17 | -- |
1990-08-27 | Dividend | $0.17 | -- |
1990-05-21 | Dividend | $0.17 | -- |
1990-02-26 | Dividend | $0.17 | +10.00% |
1989-11-27 | Dividend | $0.15 | -- |
1989-08-21 | Dividend | $0.15 | -20.00% |
1989-05-22 | Dividend | $0.19 | +17.19% |
1989-02-27 | Dividend | $0.16 | -- |
1988-11-18 | Dividend | $0.16 | -- |
KELYA Dividends vs. Peers
KELYA's dividend yield currently ranks #12 of 27 vs. its peers in the Outsourcing - Staffing Services category.
Rank | Symbol | Name | Dividend Yield |
---|---|---|---|
1 | HSII | Heidrick & Struggles International, Inc. | 0.00% |
2 | BZ | Kanzhun Ltd | 0.00% |
3 | ZIP | ZipRecruiter, Inc. | 0.00% |
4 | RCRUY | Recruit Holdings Co., Ltd. | 0.00% |
5 | RANJY | Randstad N.V. ADR | 0.00% |
6 | AHEXY | Adecco Group A.G. ADR | 0.00% |
7 | HHR | HeadHunter Group PLC | 0.00% |
8 | RGP | Resources Global Professionals | 0.00% |
9 | RCMT | RCM Technologies, Inc. | 0.00% |
10 | KFRC | Kforce, Inc. | 0.00% |
11 | KELYB | Kelly Services, Inc. - Class B | 0.00% |
12 | KELYA | Kelly Services, Inc. - | 0.00% |
13 | IPDN | Professional Diversity Network, Inc. | 0.00% |
14 | HSON | Hudson Global, Inc. | 0.00% |
15 | BGSF | BG Staffing Inc | 0.00% |
16 | BBSI | Barrett Business Services, Inc. | 0.00% |
17 | TBI | TrueBlue, Inc. | 0.00% |
18 | RHI | Robert Half International Inc. | 0.00% |
19 | MAN | ManpowerGroup | 0.00% |
20 | KFY | Korn Ferry | 0.00% |
21 | EGL | Engility Holdings, Inc. | 0.00% |
22 | DHX | DHI Group, Inc. | 0.00% |
23 | CDI | CDI Corporation | 0.00% |
24 | ASGN | ASGN Incorporated | 0.00% |
25 | VISI | Volt Information Sciences, Inc. | 0.00% |
26 | JOB | GEE Group Inc. | 0.00% |
27 | HRT | HireRight Holdings Corp | 0.00% |